Clasificación General 20k Black Rock Trail Series – Santa Rosa de Calamuchita 2019
22K MASCULINO
|
||||||
1 | MARCA | LUCAS | 570 | VILLA ALLENDE | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 2:30:54 |
2 | BENITO | FEDERICO | 470 | RIO CEBALLOS | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 2:33:13 |
3 | CABRAL | DAVID | 357 | VILLA DEL DIQUE | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 2:35:15 |
4 | MOLINA | JULIO CESAR | 579 | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 2:37:45 | |
5 | MENA | CRISTIAN | 365 | RIO III | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 2:45:27 |
6 | ARAYA | ANDRES | 300 | NEUQUEN | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 2:48:20 |
7 | PEREZ | DANIEL ALBERTO | 472 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 2:49:23 |
8 | VILLAGRA | ROMAN | 483 | YACANTO CALAMUCHITA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 2:59:51 |
9 | GARCIA | MARIO | 477 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:00:32 |
10 | RAMOS | JOAQUIN JOSE | 489 | GRAL PAZ | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:00:35 |
11 | BERIANI FILIPPA | TOMAS | 526 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:01:38 |
12 | VILCHES | RODRIGO | 362 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC -19 | 3:03:09 |
13 | ALDERETE | ABEL | 421 | PARANA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:03:28 |
14 | CARRANZA | FERNANDO | 519 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:04:57 |
15 | PECORARI | JULIAN | 617 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:05:47 |
16 | CAMAYO | EMANUEL | 565 | CORDOBA- VILLA ALLAN | CATEGORIA :22K MASC -19 | 3:08:22 |
17 | PERRULLI | CRISTIAN | 505 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:08:28 |
18 | TOMASELLO | SANDY | 411 | VILLA GENERAL BELGRA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:09:00 |
19 | QUIROZ | GERARDO | 437 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:11:02 |
20 | RODRIGUEZ | ALEXIS | 397 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:11:35 |
21 | PENNACCHIONI | JAVIER | 534 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:12:34 |
22 | CEBALLO | EDGAR | 316 | VILLA DEL DIQUE | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:13:38 |
23 | ANDRADA | MATIAS | 452 | SAN PEDRO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:15:00 |
24 | PRADO | JACINTO | 607 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 3:15:15 |
25 | MOLINA | PABLO ANTONIO | 601 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:15:40 |
26 | BOLA¤O | JORGE | 382 | QUEMU QUEMU | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:17:40 |
27 | TORRES | ARIEL ISAAC | 532 | ALMAFUERTE | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:19:38 |
28 | VILLAMIL | ALAN LEONARDO | 476 | LA TOMA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:22:15 |
29 | CELARIO | JOSE MARIA | 457 | SAN ANTONIO DE ARRED | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 3:24:10 |
30 | MU¤OZ DOMINGUEZ | SANTIAGO JOSE | 435 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:25:04 |
31 | ACOSTA | FRANCO | 566 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:27:32 |
32 | VAZQUEZ | LUIS MANUEL | 400 | HERNANDO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:27:51 |
33 | ACTIS | FRANCISCO MANUEL | 439 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:28:18 |
34 | ZABALA | RAUL | 504 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:29:11 |
35 | SANTUCHO | MATIAS | 563 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC -19 | 3:30:14 |
36 | BERGERO | MANUEL | 412 | ALMAFUERTE | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:34:10 |
37 | MARTINO | FEDERICO | 618 | LOMAS DE ZAMORA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:35:08 |
38 | SALVAY | GABRIEL | 533 | LAGUNA LARGA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:36:56 |
39 | RASPO | SANTIAGO | 366 | SANTA FE | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:37:22 |
40 | LARDONE | BERNARDO | 609 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:38:27 |
41 | PERRICONE | LUCIANO EMILIO | 560 | VILLA CARLOS PAZ | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:39:15 |
42 | CARRION | MAURICIO | 454 | LIBERTADOR SAN MARTI | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:40:17 |
43 | COLLANTE | JUAN CRUZ | 503 | VILLA DEL DIQUE | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:41:08 |
44 | GUNTERO | JUAN | 419 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:41:55 |
45 | ZORRILLA | GUILLERMO NICOLAS | 408 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:43:12 |
46 | VIGABRIEL HEREDIA | GONZALO | 523 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:43:14 |
47 | CARDOSO | FIDEL | 324 | VILLA ALLENDE | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:43:38 |
48 | VIGLIONE | DIEGO MATIAS | 311 | CAPITAL | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:43:49 |
49 | BORDI | MATIAS | 623 | MENDIOLAZA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:43:51 |
50 | MARCIAL | CLAUDIO | 600 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:44:07 |
51 | BA¤OS | OSCAR | 428 | SANTA ROSA DE CALAMU | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:45:46 |
52 | PAULUCCI | EMILIANO | 379 | ALCIRA GIGENA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:46:02 |
53 | GATTI | MARTIN | 502 | HUINCA RENANCO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:46:13 |
54 | ALTAMIRANO | RENZO JAVIER | 575 | COSQUIN | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:46:20 |
55 | BERRUEZO | RODRIGO | 512 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:47:53 |
56 | SCORSETTI | MATIAS | 354 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:49:10 |
57 | MORENO | DARIO | 539 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:49:36 |
58 | LLANOS | DARIO | 389 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 3:49:53 |
59 | SAVATINO | GUSTAVO | 616 | LAS ROSAS | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:50:19 |
60 | ROLANDO | DIEGO | 370 | SANTA ROSA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:52:53 |
61 | VILLARROEL | DIEGO | 360 | VILLA NUEVA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:52:56 |
62 | CHEVARRIA | MARCELO FABIAN | 458 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:53:08 |
63 | CAMPANA | MARCOS | 413 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:53:11 |
64 | LOREZATI | DANIEL | 544 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 3:53:12 |
65 | FANJUL | FERNANDO | 414 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:55:19 |
66 | GEROMETTA | DEMIS | 429 | ROSARIO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:55:35 |
67 | GARIONE | GUSTAVO | 558 | VILLA CARLOS PAZ | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 3:55:35 |
68 | OPASSI | ALEJANDRO | 506 | TIGRE | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 3:55:40 |
69 | IBBA GUIDA | JUAN MANUEL | 426 | ORAN | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:56:08 |
70 | BERTONAZZI | TOMAS | 576 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 3:57:12 |
71 | POROLI | GONZALO | 356 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 3:58:47 |
72 | GARCIA | BLAS | 610 | STA ROSA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:00:26 |
73 | CASANOVA | NICOLAS ALEJANDRO | 612 | STA ROSA DE CALAMUCH | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:00:27 |
74 | PIERGIOVANNI | RODRIGO | 402 | LOS CONDORES | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:01:12 |
75 | CAMBURSANO | PABLO | 490 | VILLA CARLOS PAZ | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:01:15 |
76 | MILES | DANIEL | 572 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 4:01:53 |
77 | MENUTTI | LUCIO | 510 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:02:04 |
78 | FERRARESE | LEONARDO | 562 | VILLA CURA BROCHERO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:02:59 |
79 | BOSCO | DIEGO | 564 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:03:27 |
80 | FLORES | DARIO NICOLAS | 403 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:03:33 |
81 | GIMENEZ | SANTIAGO | 541 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:04:25 |
82 | TOMATIS | DARIO | 535 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:04:56 |
83 | SANABRIA | HECTOR FABIAN | 543 | OTROS | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:07:29 |
84 | PALOMARES | JOSE IGNACIO | 466 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:07:44 |
85 | FALDANI | PABLO | 495 | SAN NICOLAS | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:07:51 |
86 | MARTINEZ | CHRISTIAN JAVIER | 368 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:08:46 |
87 | RODRIGUEZ | JOSE IGNACIO | 441 | VILLA ALLENDE | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:08:49 |
88 | NISI | CHRISTIAN JAVIER | 548 | VILLA GESELL | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:08:53 |
89 | QUINTERO | OSCAR ENRIQUE | 546 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:09:05 |
90 | STORNI | GABRIEL NICOLAS | 352 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:11:29 |
91 | MUNNE | GUILLERMO | 597 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:14:42 |
92 | HERRERA PRADO | ARIEL | 416 | CIUDAD DE CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:15:07 |
93 | FERREYRA | EZEQUIEL | 459 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:15:23 |
94 | PLA | PLANES | 619 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:15:47 |
95 | ZAMBRANO | SERGIO | 444 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 4:17:55 |
96 | CAPORALETTI | JUAN | 577 | LA CALERA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:18:31 |
97 | GIMENEZ | ORLANDO | 487 | ROSARIO | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 4:18:39 |
98 | LASCANO | JUAN PABLO | 587 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:18:40 |
99 | NAVARRO | CARLOS | 508 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:19:41 |
100 | ALMADA ALCORTA | CARLOS ANDRES | 475 | SALDAN | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:19:45 |
101 | JUAREZ | HECTOR | 590 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:20:25 |
102 | LIVIO | FACUNDO | 427 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:20:36 |
103 | GARCIA | DIEGO | 460 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:20:38 |
104 | LABELLA | RODRIGO | 473 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:21:04 |
105 | FERREYRA | MARCOS | 443 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:21:47 |
106 | ORDO¤EZ | ESTEBAN | 515 | BIALET MASSE | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:22:18 |
107 | BARCOS | DAVID | 561 | BELL VILLE | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:23:37 |
108 | GIMENEZ | ANDRES | 323 | STA. ROSA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:23:41 |
109 | BAGGINI HERNANDEZ | RAMIRO | 409 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC -19 | 4:26:10 |
110 | GUTTES | MAURICIO MARTIN | 524 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:26:41 |
111 | MARTINO | FRANCO | 449 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:26:42 |
112 | RODERA | SEBASTIAN | 420 | VILLA YACANTO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:27:33 |
113 | ROVETA | MARIO | 404 | UCACHA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:30:48 |
114 | FERNANDEZ | MARIO JORGE | 553 | LOS CONDORES | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:31:54 |
115 | SOTELO | WALTER | 574 | BS AS | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:32:00 |
116 | LUDUE¤A | RICARDO | 375 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:33:23 |
117 | PALAI | DAMIAN CARLOS | 594 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:36:49 |
118 | PAPA | NICOLAS | 492 | OLIVA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:37:12 |
119 | DE VECCHI | JUAN PABLO DE VECCHI | 493 | OLIVA | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:37:15 |
120 | BARBERIS | ALEXANDER | 434 | ALMAFUERTE | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:37:19 |
121 | CAZZULLO | RAMIRO | 417 | VILLA SANTA CRUZ DEL | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:37:29 |
122 | FUENSALIDA | HERNAN | 595 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:40:17 |
123 | RODRIGUEZ | EDUARDO | 551 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:40:40 |
124 | BRACALENTI | PABLO TOMAS | 525 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:42:25 |
125 | DELGADO | MATIAS | 569 | LA PARA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:43:14 |
126 | AGUSTI | MARCELO | 511 | VENADO TUERTO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 4:43:15 |
127 | QUIROGA | MARIO DANIEL | 432 | LA PUNTA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:46:40 |
128 | MARTINEZ | JOSE MARIA | 555 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:48:48 |
129 | GUARDO | ALBERTO | 488 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:48:58 |
130 | SORIA | PEDRO | 550 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC -19 | 4:50:24 |
131 | STEIGERWALD | GUILLERMO | 520 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 4:51:33 |
132 | VASQUEZ | ADRIAN | 491 | BELL VILLE | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:54:19 |
133 | OSSORIO | SANTIAGO | 531 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 4:56:22 |
134 | FERRARI | ARIEL GUSTAVO | 391 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 4:59:05 |
135 | BIANCO | MARCOS | 559 | OLIVA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 4:59:13 |
136 | BRUNETTO | PEDRO AGUSTIN | 440 | SALDAN | CATEGORIA :22K MASC 60+ | 4:59:45 |
137 | CASATI | MAURICIO | 498 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:01:55 |
138 | FERNANDEZ BLANCO | SANTIAGO GERMAN | 529 | VILLA SANTA CRUZ DEL | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 5:04:10 |
139 | PAPINI | SEBA | 538 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:04:24 |
140 | RODRIGUEZ | ANDRES | 547 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 5:04:39 |
141 | ARMANDO | MARTIN EUGENIO | 582 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:05:32 |
142 | VERA | LISANDRO ALBERTO | 514 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 5:08:23 |
143 | PRINA | MARTIN HERNAN | 518 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 5:09:14 |
144 | MARIN | LUCIANO | 568 | CASILDA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:10:36 |
145 | FEJOZ | PABLO | 453 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:16:34 |
146 | HERRANZ | MATIAS | 450 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 5:17:16 |
147 | MU¤OZ | GABRIEL | 596 | V.MERCEDES | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:17:17 |
148 | CHICHONI | GIANFRANCO | 556 | CA¤ADA DE GOMEZ | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 5:20:31 |
149 | SORIA | FRANCO | 549 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 5:20:45 |
150 | MARCANTONI | WALTER | 554 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 5:26:16 |
151 | MANERA | MARCELO | 585 | RIO CEBALLOS | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:26:18 |
152 | WUERICH | HERNAN ALEJANDRO | 552 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:34:23 |
153 | AVILA | HUGO DANIEL | 583 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:34:47 |
154 | PALERMO | FRANCO | 500 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 20-29 | 5:42:55 |
155 | FUNES | ALEJANDRO MARTIN | 593 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:44:34 |
156 | CASTRO | HORACIO WALTER | 621 | BURZACO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:45:10 |
157 | GUTIERREZ | JORGE MARTIN | 584 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:50:32 |
158 | VERGARA | DARIO MARTIN | 578 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 5:57:38 |
159 | BUSTOS | COLO | 598 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 6:05:42 |
160 | GUTIERREZ | MAXIMILIANO | 605 | UCACHA | CATEGORIA :22K MASC 40-49 | 6:20:39 |
161 | CHAYLE | DANIEL ALEJANDRO | 390 | CAPITAL | CATEGORIA :22K MASC 60+ | 6:41:19 |
162 | PEREZ | LUCAS | 604 | CORDOBA | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 6:41:21 |
163 | ALTAMIRANO | ANDRES | 592 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K MASC 30-39 | 6:59:10 |
164 | PEINADO | SANTIAGO | 468 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K MASC -19 | 7:02:26 |
165 | MORAN | ANIBAL CARLOS | 557 | PILAR | CATEGORIA :22K MASC 50-59 | 7:05:14 |
22K FEMENINO
|
||||||
1 | GALINDEZ | MARIA PAULA | 312 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 3:10:38 |
2 | TOGNETTI | LUCIANA | 371 | MINA CLAVERO | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 3:15:24 |
3 | LOPEZ FERNANDEZ | MAITE LUCIA | 339 | TOAY | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 3:22:11 |
4 | FRAU | ANIA | 497 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 3:22:23 |
5 | MERINO | EVANGELINA | 331 | VILLA ALLENDE | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 3:32:06 |
6 | CABRAL | MONICA | 478 | V.MERCEDES | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 3:40:09 |
7 | GERACI | ANTONELA | 406 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 3:40:23 |
8 | TUYARET | MARIA JOSE | 378 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 3:45:18 |
9 | PARERA | MILAGROS | 355 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 3:46:55 |
10 | FLORES | FERNANDA MARIA | 330 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 3:51:38 |
11 | CUNEO | XIOMARA | 350 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 3:53:03 |
12 | AVILA | MARIANA | 348 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 3:55:45 |
13 | YEDRO | CAROLINA | 614 | SANTA ROSA DE CALAMU | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 3:56:13 |
14 | NISTAL | ELISA | 304 | VILLA YACANTO DE CAL | CATEGORIA :22K FEM 50-59 | 4:01:05 |
15 | SCOPPA | ROMINA | 346 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 4:03:14 |
16 | SIAN | MARIA CIELO | 361 | MARIA GRANDE | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:04:26 |
17 | CABRERA | SILVINA | 410 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:04:36 |
18 | ALMADA | ERNESTINA | 615 | SANTA ROSA DE CALAMU | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:09:52 |
19 | AUDAGNA | GISELA | 315 | NOETINGER | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:11:34 |
20 | FOCHT | LAURA | 345 | LOMAS DE ZAMORA | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 4:11:43 |
21 | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | 363 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 4:13:31 |
22 | ALVARADO | NATALIA | 302 | CIUDAD DE CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:15:06 |
23 | AGUILAR | NATALIA | 321 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:15:09 |
24 | BULLA | MARIA EUGENIA | 445 | SAN LORENZO | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:16:03 |
25 | FABBRONI | MARIA PIA | 620 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:16:07 |
26 | ALVAREZ | CAMILA | 309 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:20:22 |
27 | SCAVUZZO | FLORENCIA | 396 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:20:39 |
28 | MARTINEZ | FIORELA | 431 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 4:22:31 |
29 | MORESCO | MARCELA | 613 | RIO III | CATEGORIA :22K FEM 50-59 | 4:26:32 |
30 | NICOLA | NAIR BERNARDITA | 383 | RIO TERCERO | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:27:50 |
31 | BERESIUG | MARIA | 516 | GALVEZ | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:28:36 |
32 | TORRES | MAGALI | 340 | VILLA GENERAL BELGRA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:29:36 |
33 | RODRIGUEZ | IVANA | 319 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:29:43 |
34 | MIRANDA | VICTORIA | 479 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:31:51 |
35 | GONZALEZ | MARIA FERNANDA | 341 | EMPALME VILLA CONTIT | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:34:50 |
36 | ASTUDILLO | MELANIA | 303 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 4:40:43 |
37 | VILLEGAS | JULIETA | 369 | SANTA ROSA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:43:19 |
38 | ALIENDO | SILVIA LAURA | 329 | LA FALDA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:43:39 |
39 | SEGOVIA | MARIA SILVINA | 338 | UCACHA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:50:11 |
40 | RODRIGUEZ | ALEJANDRA | 376 | CORDOBA CAPITAL | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:50:33 |
41 | CRUZ | VERONICA | 442 | MENDIOLAZA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:50:57 |
42 | POZZO | LAURA | 325 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 4:51:01 |
43 | HERNANDEZ | SOLEDAD | 326 | PEDERNERA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:51:31 |
44 | LAVAYEN | ANANDA MARIA | 343 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 4:51:48 |
45 | MARTINEZ | ROXANA VERONICA | 386 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:51:51 |
46 | BRUERA | VANINA | 608 | NOETINGER | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:56:12 |
47 | ALANIZ | ROSANA | 501 | LAS HIGUERAS | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 4:56:18 |
48 | CANOVAS | MARIA JOSE | 415 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 4:59:06 |
49 | BERTOLI | JANET | 337 | SAIRA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 5:01:26 |
50 | MONTIVERO | SABRINA DENISE | 332 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 5:01:34 |
51 | MARTINEZ RAMOS | AYELEN | 317 | SANTA ROSA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 5:02:56 |
52 | BROZZONI | VERONICA | 407 | TIGRE | CATEGORIA :22K FEM 50-59 | 5:03:15 |
53 | NIETO | MARISA ELISA | 359 | VILLA MARIA | CATEGORIA :22K FEM 50-59 | 5:04:26 |
54 | FLORES | TAMARA SOLEDAD DEL V | 349 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 5:04:29 |
55 | BERTINI | ANDREA | 353 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 5:05:35 |
56 | BONATI | ANDREA CARINA | 380 | SAN ANTONIO DE ARRED | CATEGORIA :22K FEM 50-59 | 5:07:10 |
57 | VILLAR | VIRGINIA | 385 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K FEM 50-59 | 5:07:44 |
58 | GISINGER | ELIN | 364 | RIO SEGUNDO | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 5:12:15 |
59 | MANGINI | LAURA | 436 | VILLA ALLENDE | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 5:12:42 |
60 | VIDELA | CARINA | 314 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 5:13:16 |
61 | ANZARD | GUADALUPE | 347 | RIO CUARTO | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 5:13:18 |
62 | IZAL | ALICIA LILIANA | 388 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K FEM 50-59 | 5:14:55 |
63 | OLIVA | EMILSE ESTEFANIA | 624 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 5:18:26 |
64 | GOMEZ | SILVIA | 456 | RICARDONE | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 5:19:04 |
65 | LEMBO | BIANCA | 301 | CA¤ADA DE GOMEZ | CATEGORIA :22K FEM 20-29 | 5:20:30 |
66 | DIAZ | NORA | 469 | VILLA MERCEDES | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 5:21:07 |
67 | PARASACCO | BELEN | 335 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 5:22:23 |
68 | VIALE | NANCY | 342 | VILLA ALLENDE | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 5:26:19 |
69 | GUTIERREZ | PAOLA | 448 | ALTA GRACIA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 5:31:38 |
70 | BAAMONDE | NATALIA LORENA | 318 | ALTA GRACIA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 5:31:39 |
71 | ELHAIBE IRIGOYEN | FANNY | 509 | CORDOBA | CATEGORIA :22K FEM 40-49 | 5:32:09 |
72 | GONZALEZ | GABRIELA MARIA | 393 | CALERA | CATEGORIA :22K FEM 30-39 | 5:34:24 |
